
Sisu[ peita ] |
Kasutaja hinnang
Praegune kasutaja hinnang: 90 (158 häält)
Te ei hääletanud seda veel.
Profiil
- Draama: Au
- Muudetud latinisatsioon: Geulroria
- Hangul: Gloria
- Direktor: Kim Min-Sik,Kim Kyung-hee
- Kirjutaja: Jung Ji-Woo
- Võrk: MBC
- Episoodid: viiskümmend
- Väljalaske kuupäev: 31. juuli 2010 – 30. jaanuar 2011
- Kestus: Laupäeviti ja pühapäeviti 20:40
- Keel: korea keel
- Riik: Lõuna-Korea
'Gloria' keskendub ühe naise kasvule rasketes oludes ja kahele mehele tema ümber. Na Jin-Jin ( Bae Doo-Na ) elab koos oma vaimse puudega vanema õe Na Jin-Jooga ( Oh Hyun-Kyung ), kellel on 5-aastase lapse vaimne võimekus. Na Jin-Jin unistab lauljaks saamisest pärast seda, kui ta esitab ööklubis Laura Branigani loo 'Gloria' ekspromptversiooni.
Ha Dong-A ( Lee Chun-Hee ) on lojaalne, sooja ja puhta iseloomuga mees. Ta kasvatab oma noort vennapoega. Tal areneb suhe Na Jin-Jiniga.
Lee Kanna-Suk (Seo Ji-Suk) on külma iseloomuga ja Chaebolite perekonna salapoeg. Ta ei usu armastusse tänu oma suhetele oma vanematega, kuid see kõik muutub, kui ta kohtub Na Jin-Jiniga. Esimest korda kogeb ta armastust ja õnne. Jung Yoon-Seo (Nii et E-Hyun) on Chaebolite perekonna salatütar. Ta loobus balletist pärast vigastust. Nii Lee Kanna Seoki kui ka Jung Yoon-Seo elu muutub igaveseks, kui nad kohtuvad Jin-Jiniga ja Dong-A-ga ...
Märkmed
- 'Gloria' võtab üle MBC Sat. & Päike. 19:55 ajapilu, mille varem hõivas 'Nagu võilill'.
- Stsenaariumi ettelugemine toimus 21. juunil ja filmimine algas 2010. aasta juuni lõpus.
Cast
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bae Doo-Na | Lee Chun-Hee | Seo Ji-Seok | Nii et E-Hyun |
Na Jin-Jin | Ha Dong-A | Lee Kana-Suk | Jung Yoon-Seo |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lee Jong-Won | Oh Hyun-Kyung | Yeon Kyu-Jin | Sung Byoung-Sook | Autor Young-Hee |
Lee Ji-Seok | Na Jin-Joo | Lee Jun-Ho | proua Song | Yeo Jung-Nan |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cheon Bo-Keun | Jeong Gyu-Su | Jung So-Nyeo | Kim Ki-hyeon | Lee Young-Ha |
Ha Eo Jin | Ha Man Soo | Yoon-Seo ema | Jung Hee-Jang | Jung Woo-Hyeon |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lee Seong-Min | Kim Byung-Choon | Choi Jae-Hwan | Jo Hyang-Gi | Ha Yeon Joo |
Poeg Jong-Beom | Lee Yoon-Bae | Park Dong-Cheol | Tae-Soon | Sina mina-mina olen |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kim Young-Ok | Park Hyun-Suk | Lee Jong-park | Han Jin Hee |
Oh Soon-Nyeo | Choi Ji-Young | Dae park | Ha Man Seok |
Täiendavad näitlejad:
- Sink Jin-Sung- Dong-A sõber
- Park Shin-Woo- Noor-Tae
- Lee A-In- Na Jin-Jin (noor)
- Lee Chang-Yong- vandekohtunik
- Samuel Kang | - bändi liige
- Park Ji-Yeon
- Laul Seung-Yong
- Kim Min-Suk
Haagised

-
00:37Treiler
-
00:41Treilerep.1
-
00:35Treilerep.2
Episoodide hinnangud
Kuupäev | Episood | Üleriigiline | Soul |
---|---|---|---|
2010-07-31 | 1 | 9,8 (13.) | 10,3 (12.) |
2010-08-01 | kaks | Ei. | 8,8 (20.) |
2010-08-07 | 3 | 9,6 (17.) | 10,2 (17.) |
2010-08-08 | 4 | 8,8 (20.) | 9,3 (16.) |
2010-08-14 | 5 | 9,6 (16.) | 10,5 (14.) |
2010-08-15 | 6 | 9,4 (18.) | 9,4 (18.) |
2010-08-21 | 7 | 9,0 (19.) | 10,1 (17.) |
2010-08-22 | 8 | Ei. | Ei. |
2010-08-28 | 9 | 9,9 (14.) | 10,3 (14.) |
2010-08-29 | 10 | Ei. | 10,5 (20.) |
2010-09-04 | üksteist | Ei. | Ei. |
2010-09-05 | 12 | 9,4 (20.) | 10,4 (17.) |
2010-09-11 | 13 | 9,3 (16.) | 10,0 (15.) |
2010-09-12 | 14 | Ei. | Ei. |
2010-09-18 | viisteist | 8,7 (16.) | 9,3 (16.) |
2010-09-19 | 16 | Ei. | 9,4 (17.) |
2010-09-25 | 17 | 10,2 (10.) | 11,1 (10.) |
2010-09-26 | 18 | 8,5 (18.) | 9,1 (19.) |
2010-10-02 | 19 | 8,3 (15.) | 9,1 (13.) |
2010-10-03 | kakskümmend | 8,7 (15.) | 9,4 (11.) |
2010-10-09 | kakskümmend üks | 8,9 (11.) | 9,3 (11.) |
2010-10-10 | 22 | 9,8 (10.) | 10,7 (9.) |
2010-10-16 | 23 | 9,8 (9.) | 10,5 (9.) |
2010-10-17 | 24 | 9,2 (13.) | 10,1 (12.) |
2010-10-23 | 25 | 8,2 (10.) | 8,8 (10.) |
2010-10-24 | 26 | 8,1 (18.) | 8,6 (15.) |
2010-10-30 | 27 | 9,2 (10.) | 10,4 (9.) |
2010-10-31 | 28 | 9,8 (11.) | 10,4 (9.) |
2010-11-06 | 29 | 9,8 (9.) | 10,8 (9.) |
2010-11-07 | 30 | 10,6 (9.) | 12,0 (6.) |
2010-11-14 | 31 | 8,5 (20.) | 9,3 (19.) |
2010-11-28 | 32 | Ei. | Ei. |
2010-12-04 | 33 | 7,6 (19.) | 8,4 (18.) |
2010-12-05 | 3. 4 | Ei. | 8,6 (20.) |
2010-12-11 | 35 | Ei. | 7,5 (20.) |
2010-12-12 | 36 | Ei. | Ei. |
2010-12-18 | 37 | Ei. | 8,5 (19.) |
2010-12-19 | 38 | Ei. | Ei. |
2010-12-25 | 39 | Ei. | Ei. |
2010-12-26 | 40 | Ei. | 9,4 (18.) |
2010-01-01 | 41 | Ei. | 11,1 (16.) |
2011-01-02 | 42 | 9,1 (18.) | 11,8 (14.) |
2011-01-08 | 43 | 9,8 (12.) | 12,7 (7.) |
2011-01-09 | 44 | 10,2 (14.) | 13,4 (9.) |
2011-01-15 | Neli, viis | 11,1 (10.) | 13,6 (9.) |
2011-01-16 | 46 | 11,1 (12.) | 13,3 (9.) |
2011-01-22 | 47 | 9,3 (13.) | 11,2 (12.) |
2011-01-23 | 48 | 9,6 (17.) | 11,8 (12.) |
2011-01-29 | 49 | 10,3 (11.) | 12,7 (10.) |
2011-01-30 | viiskümmend | 9,9 (15.) | 12,3 (11.) |
Keskmine | 9.3 | - |
Allikas: TNS Media Korea
Pildigalerii
Viimased uudised | Viimased treilerid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|