
Sisu[ peita ] |
Kasutaja hinnang
Praegune kasutaja hinnang: 90 (1520 häält)
Te ei hääletanud seda veel.
Profiil
- Draama: Horse Doctor (ingliskeelne ja sõnasõnaline pealkiri) / The King’s Doctor (ingliskeelne pealkiri)
- Muudetud latinisatsioon: Maui
- Hangul: kanepi riided
- Direktor: Lee Byung-Hoon,Choi Jung-Kyu
- Kirjutaja: Kim Yi-Young
- Võrk: MBC
- Episoodid: viiskümmend
- Väljalaske kuupäev: 1. oktoober 2012 – 25. märts 2013
- Kestus: Esmaspäev ja teisipäev 22:00
- Keel: korea keel
- Riik: Lõuna-Korea
Süžee
'Kuninga arst' jälgib Joseoni perioodi veterinaararsti, kes teeb läbi raskusi, et saada kuninglikuks arstiks.
Märkmed
- DirektorLee Byung-Hoon& ekraanikirjutajaKim Yi-Youngvarem töötanud koos 2010. aasta MBC perioodi draamas ' Dong Yi ja 2007. aasta MBC perioodi draama Lee San, palee tuul '.
- Koreakeelne pealkiri 마의 'Maui' on termin, mida kasutati Joseoni perioodil loomaarsti kirjeldamiseks.
- 'Hobusedoktor' võtab üle MBC Esmaspäeviti ja teisipäeviti 21:55 ajapilu, mille varem hõivas ' Kuldne aeg 'ja sellele järgneb ' Gu perekonna raamat 2012. aasta märtsis või aprillis.
- Filmi 'Horse Doctor' töötajad ja näitlejad külastasid 27. juulil 2012 Lõuna-Koreas Bundangis asuvat idamaist haiglat. Visiit kestis üle 2 tunni ning töötajad ja näitlejad said idamaise meditsiini ja nõelravi alase koolituse.
Cast
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cho Seung-Woo | Lee Yo võitis | Poeg Chang Min | Yoo-Sun | Lee Sang-Woo |
Baek Gwang-Hyun | Kang Ji-Nyeong | Lee Myung-Hwan | Jang In-Joo | Lee Sung Ha |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lee Soon-Jae | Han Sang-Jin | Kim So-Eun | Jo Bo-Ah | Kim Chang-Wan |
Ko Joo-Man | Kuningas Hyunjong | Printsess Sookwhee | See on Eun-Seo | Jung Sung-Jo |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jeon No Min | Choi Su Rin | Kim Hye-Sun | Lee Hee-Do | Maeng Sang-Hun |
Kang Do-Joon | Joo In-Ok | Kuninganna Inseon | Choo Ki-Bae | Oh Jang Park |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ahn Sang-Tae | Gyo-Jinis | Jang Hee-Woong | Yoon Bong-Kil | Choi Beom-Ho |
Ja-Bong | Kwon Suk-Cheol | Yoon Tae-Joo | Park Dae-Mang | Jo Jung-Chul |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Shin Kuk | Ahn Yeo-Jin | Lee Kwan-Hoon | Lee Ka-Hyeon | Joo Jin-Mo |
Shin Byung-Ha | Õukonnadaam Kwak | Ma Do-Heum | Kuninganna Myungsung | Sa-Am |
![]() | ![]() |
Hmm, Hyun-Kyung | Jeon Woon-Jong |
Nii et Ka-Young | Sa-Ri |
Täiendavad näitlejad:
- Park Hyuk-Kwon- Seok-Goo
- Yoon Hee-Seok- Seo Doo-Sik
- Oh Eun-Ho- Hong Mi Geum
- Oh In-Hye - Jung Mal-Geum
- Yang Han-Yol- Ji-Nyeongi sõber
- Seo Beom-Sik- Jung-Doo
- Lee Seung-Won- koeraomanik
- Hei Yi-Seul- Park Eun-Bi
- Choi Ye-Jin- Õukonnadaam Nam
- Jung Se Hyung- Jung Tae-Sub
- Lee Doo-Seok- Kim Joo-Sik
- Kim Young-Im- Jo-Bi
- Lee Jong-goo- Lee Myung-Hwani kasuisa
- Kim Jung Soo- Jeonuigam (meditsiiniosakond) riigiametnik
- Jeon Hun-Tae- hobuarst
- Jung Doo-Kyum- Uigeumbu uurija
- Sung Chan-Ho- Uigeumbu ametnik
- Chae Song-Hwa- neiu
- Jung Gyu-Woon - Prints Sohyun (kameo)
- Kyung Soo-Jin - prints Sohyuni naine (kameo)
- Sun Woo Jae Duk- King Injo (kameo)
- Choi Duk-Moon- kuningas Hyojong (kameo)
- Kwon Tae-Won- Kim Ja-Jeom (kameo)
- Jang Young-Nam - Do-Jooni naine (cameo)
- Seo Hyun-Jin - Jo So-Yong (kameo)
- Jo Deok-Hyeon- Lee Hyung-Ik (kameo)
- Kim Ik-Tae- riigiametnik (cameo)
- Laul Min-Hyung- asekuberner (cameo)
- Lee Hee-Jin- Queen Woohee (kameo)
- Lim Byung-Ki- Soo-Bo (kameo)
- Yoon Jin-Ho- Choi Hyung-Wook (kameo)
- Park Young-Ji- Hong Yoon-Sik (kameo)
- Laul Yong-Tae- riigiametnik (cameo)
- Kang Han-Byul- kroonprints (kameo)
- Ahn Do-Kyu- Baek Gwang-Hyun (laps)
- Roh Jeong-Eui - Kang Ji-Nyeong (laps)
- Da-Reumi jaoks - Lee Sung-Ha (noor)
- Hei Ji-Eun
- Jung Yi-Do
- Yang Seung-Kul
- Park Sung-Kyun
- Byung-Taek
- Seo Kwang-Jae
- Kim Jong-Ho
- Kim Do-Hyeong
Haagised

-
00:38Treilerep.5
-
00:37Treilerep.4
-
00:43Treilerep.3
-
00:38Treilerep.2
-
00:42Treilerep.1
-
00:40Teaser 3
-
01:16Teaser 2
-
00:42Teaser 1
Pildigalerii

- 1
- kaks
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- üksteist
- 12
- 13
- 14
- viisteist
- 16
- 17
- 18
- 19
- kakskümmend
- kakskümmend üks
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 3. 4
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- Neli, viis
- 46
- 47
- 48
- 49
- viiskümmend
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
Episoodide hinnangud
Kuupäev | Episood | TNmS | AGB | ||
---|---|---|---|---|---|
Üleriigiline | Soul | Üleriigiline | Soul | ||
2012-10-01 | 1 | 10,0% (15.) | 11,7% (8.) | 8,7% (16.) | 9,1% (17.) |
2012-10-02 | kaks | 12,5% (9.) | 13,1% (7.) | 9,7% (15.) | 10,7% (10.) |
2012-10-08 | 3 | Ei. | Ei. | 10,5% (12.) | 11,4% (9.) |
2012-10-09 | 4 | 9,2% (17.) | 9,2% (19.) | 10,0% (12.) | 11,0% (11.) |
2012-10-15 | 5 | 11,7% (14.) | 13,4% (5.) | 10,4% (13.) | 12,1% (8.) |
2012-10-16 | 6 | 12,5% (7.) | 12,6% (6.) | 12,9% (6.) | 13,9% (5.) |
2012-10-22 | 7 | 15,0% (3.) | 16,1% (3.) | 14,3% (4.) | 15,6% (3.) |
2012-10-23 | 8 | 15,3% (5.) | 16,9% (4.) | 14,3% (5.) | 16,9% (3.) |
2012-10-29 | 9 | 13,1% (4.) | 14,8% (4.) | 13,4% (3.) | 15,2% (3.) |
2012-10-30 | 10 | 14,0% (9.) | 16,0% (5.) | 13,5% (7.) | 15,1% (5.) |
2012-11-05 | üksteist | 14,5% (5.) | 16,0% (4.) | 14,7% (4.) | 15,9% (4.) |
2012-11-06 | 12 | 15,5% (4.) | 17,1% (4.) | 15,4% (4.) | 16,8% (4.) |
2012-11-12 | 13 | 13,8% (9.) | 14,0% (5.) | 14,6% (4.) | 16,4% (4.) |
2012-11-13 | 14 | 16,4% (4.) | 17,8% (3.) | 16,8% (4.) | 18,5% (3.) |
2012-11-19 | viisteist | 15,7% (5.) | 17,9% (4.) | 17,8% (3.) | 20,0% (3.) |
2012-11-20 | 16 | 16,7% (4.) | 17,4% (4.) | 18,1% (3.) | 20,3% (3.) |
2012-11-26 | 17 | 17,0% (4.) | 19,1% (3.) | 17,7% (3.) | 19,5% (3.) |
2012-11-27 | 18 | 17,8% (4.) | 19,9% (3.) | 18,9% (3.) | 20,6% (2.) |
2012-12-03 | 19 | 19,1% (4.) | 21,4% (3.) | 18,0% (3.) | 19,7% (3.) |
2012-12-04 | kakskümmend | 18,7% (2.) | 21,7% (1.) | 17,8% (2.) | 19,1% (1.) |
2012-12-10 | kakskümmend üks | 17,6% (3.) | 19,7% (1.) | 16,0% (4.) | 17,5% (2.) |
2012-12-11 | 22 | 17,4% (3.) | 20,7% (3.) | 17,4% (3.) | 18,8% (3.) |
2012-12-17 | 23 | 17,5% (3.) | 19,0% (3.) | 17,7% (3.) | 19,0% (3.) |
2012-12-18 | 24 | 18,0% (3.) | 19,7% (3.) | 18,9% (3.) | 20,6% (2.) |
2012-12-24 | 25 | 17,2% (3.) | 19,3% (3.) | 17,1% (3.) | 19,1% (3.) |
2012-12-25 | 26 | 20,2% (3.) | 21,7% (3.) | 19,1% (3.) | 19,9% (3.) |
2013-01-01 | 28 | 18,1% (3.) | 20,0% (3.) | 18,1% (3.) | 19,4% (3.) |
2013-01-07 | 27 | 18,3% (3.) | 20,7% (3.) | 16,6% (3.) | 17,7% (3.) |
2013-01-08 | 29 | 20,3% (3.) | 22,1% (2.) | 18,3% (3.) | 19,7% (3.) |
2013-01-14 | 30 | 18,9% (3.) | 21,1% (3.) | 18,1% (3.) | 19,5% (3.) |
2013-01-15 | 31 | 20,5% (3.) | 23,0% (2.) | 19,2% (3.) | 20,4% (3.) |
2013-01-21 | 32 | 19,4% (3.) | 21,3% (2.) | 20,1% (3.) | 21,8% (3.) |
2013-01-22 | 33 | 20,7% (3.) | 22,9% (2.) | 20,0% (3.) | 21,4% (3.) |
2013-01-28 | 3. 4 | 19,4% (3.) | 22,2% (2.) | 18,4% (3.) | 20,1% (3.) |
2013-01-29 | 35 | 21,5% (3.) | 24,4% (2.) | 21,0% (3.) | 22,5% (3.) |
2013-02-04 | 36 | 22,8% (3.) | 24,8% (2.) | 22,4% (3.) | 24,2% (2.) |
2013-02-05 | 37 | 24,2% (2.) | 26,7% (2.) | 23,7% (3.) | 25,8% (2.) |
2013-02-11 | 38 | 20,8% (3.) | 24,1% (2.) | 19,3% (3.) | 20,7% (3.) |
2013-02-12 | 39 | 19,5% (4.) | 22,2% (3.) | 20,3% (2.) | 22,7% (2.) |
2013-02-18 | 40 | 21,2% (3.) | 24,1% (2.) | 19,4% (3.) | 21,4% (3.) |
2013-02-19 | 41 | 19,7% (3.) | 22,5% (2.) | 18,1% (4.) | 19,0% (4.) |
2013-02-25 | 42 | 20,6% (3.) | 23,3% (3.) | 19,6% (3.) | 22,0% (3.) |
2013-02-26 | 43 | 20,0% (3.) | 21,5% (3.) | 19,7% (3.) | 21,9% (3.) |
2013-03-04 | 44 | 18,4% (3.) | 20,6% (3.) | 18,4% (3.) | 20,6% (3.) |
2013-03-05 | Neli, viis | 18,8% (3.) | 20,5% (2.) | 18,5% (4.) | 20,4% (2.) |
2013-03-11 | 46 | 19,6% (3.) | 21,7% (3.) | 18,8% (3.) | 20,6% (3.) |
2013-03-12 | 47 | 18,9% (4.) | 21,0% (4.) | 19,4% (3.) | 21,4% (3.) |
2013-03-18 | 48 | 18,0% (5.) | 20,5% (4.) | 18,8% (3.) | 20,9% (3.) |
2013-03-19 | 49 | 17,9% (5.) | 19,6% (5.) | 19,1% (4.) | 21,1% (3.) |
2013-03-25 | viiskümmend | 17,2% (4.) | 18,4% (5.) | 17,8% (4.) | 20,2% (3.) |
Allikas: TNS Media Korea & AGB Nielson
- NR tähendab, et TNS Media Korea ja AGB Nielsoni andmetel ei ole sellel päeval 20 parimat telesaadet (sh uudised, sport, estraadi jne).
Auhinnad
- 2012. aasta MBC draamaauhinnad- 30. detsember 2012
- Pea auhind ( Cho Seung-Woo )
- Parim meesnäitleja (eriprojekt) ( Cho Seung-Woo )
- Suurepärane näitleja (eriprojekt) ( Lee Sang-Woo )
- Parim uus naisnäitleja ( Kim So-Eun )
Viimased uudised | Viimased treilerid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|