
Sisu[ peita ] |
Kasutaja hinnang
Praegune kasutaja hinnang: 86 (620 häält)
Te ei hääletanud seda veel.
Profiil
- Draama: Jang Youngsil: Joseoni suurim teadlane (ingliskeelne tiitel) / Jang Yeong-Sil
- Muudetud latinisatsioon: Jangyeongsil
- Hangul: Jang Young-sil
- Direktor: Kim Young-Jo
- Kirjutaja: Lee Myung-Hee,Ma Chang-Joon
- Võrk: KBS1
- Episoodid: 24
- Väljalaske kuupäev: 2. jaanuar - 26. märts 2016
- Kestus: Laupäeval ja pühapäeval 21:40
- Keel: korea keel
- Riik: Lõuna-Korea
Draamasari jälgib Jang Yeong-Sili elu: teadlane, tehnik ja leiutaja Joseoni perioodil.
Jang Yeong-Sil sündis madalama klassi nobis. Kuningas Sejong märkab tema võimeid ja toob ta paleesse. Kuningas Sejong annab talle võimaluse oma võimeid näidata. Ta leiutab selliseid tööriistu nagu astronoomilised instrumendid, rauast trükipress ja vesikell.
Märkmed
- 'Jang Youngsil: Joseoni suurim teadlane' võtab üle KBS1 laupäeval ja pühapäeval kell 21:40 varem hõivatud ajapiluJingbirok: Imjini sõja memuaarid.'
Cast
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Laul Il-Kook | Kim Sang-Kyung | Kim Young-Chul | Park Sun-Young | Kim Do-Hyun |
Jang Yeong-Sil | Kuningas Sejong | Kuningas Taejong | Printsess Sohyun | Lee Chun |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Poeg Byung Ho | Jung Han Yong | Kim Byeong-Ki | Lee Young-Suk | Han Ki-Joong |
Ha Yeon | Hwang Hee | Maeng Sa-Sung | Jo Mal Saeng | heo jo |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kim Hyo-Won | Kang Shin-Koo | Jung Eui-Gap | Park Seung-Gyoo | Hwang Yi-Gun |
Jung Cho | Jung Heum-Ji | Jung In-Ji | Park Eun | Kim Koo-Nam |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Seo Hyun-chul | Lim Hyuk | Min Joon-Hyun | Lee Hak-Won | Kim Ae-Ran |
Choi Bok | Yoo Taek-Sang | Jun Bae-Chun | Ji Kyung-Chan | Eun-Wol |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Poeg Ho-Gyun | Kang Sung-Jin | Kim Dae-Jong | Yoon A-Reum | Lee relv |
Jang Ki-Bae | Suk-Koo | Kim Hak-Joo | Eul-Sun | Ohvitser Han |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kim Mi-Ra | Kwak Min-Ho | Kim Myung-soo | Lee Jee-Hoon | Lee Byung-Hoon |
Õukonnaproua Eom | Ko Kil-Soo | Jang Sung-Whi | Jang Hee-Je | Lee Soon-Ji |
![]() | ![]() | ![]() |
Lim Dong-Jin | Park Gyu-Ri | Lim Chul-Hyung |
Joo Tae-Kang | Joo Boo-Ryung | Yoon Bong |
Täiendavad näitlejad:
- Ko Young-Bin- Kuningas Sejo
- Kang Ji-Hoo- Sung Sa-Kook
- Yeo Hoi-Hyeon - Ja Ki-Soon
- Lee Gun-Myung- Park Yeon
- Joo Hee-Jae- Oh Pil-Kyo
- Cha Bo-Sung- Laulnud Sam-Moon
- Kang Sung-Ho- Yoon Joong-Boo
- Seo Jang-Hyun- nuttev laps
- Han Jung Woo- Kuningas Munjong
- Jung Yoon-Suk- Jang Yeong-Sil (noor)
- Kim Dan-Yul- Jang Hee-Je (noor)
- Choi Seung-hoon - kuningas Munjong (noor)
- Seo In-Sung- nuttev laps (ep.5)
- Chae Dong Hyun
- Jang Nam-Boo
- Seol Chang-Hee
- Yu Jun-Won
Haagised

-
00:48Teaser
Episoodide hinnangud
Kuupäev | Episood | TNmS | AGB | ||
---|---|---|---|---|---|
Üleriigiline | Soul | Üleriigiline | Soul | ||
2016-01-02 | 1 | 8,5% (11.) | 8,7% (6.) | 11,6% (6.) | 11,5% (6.) |
2016-01-03 | kaks | 8,6% (10.) | 8,4% (10.) | 11,5% (8.) | 12,3% (6.) |
2016-01-09 | 3 | 9,6% (11.) | 8,6% (11.) | 10,2% (7.) | 10,4% (7.) |
2016-01-10 | 4 | 9,0% (13.) | 9,2% (13.) | 11,3% (9.) | 12,3% (8.) |
2016-01-16 | 5 | 9,8% (9.) | 9,3% (8.) | 10,1% (7.) | 10,1% (8.) |
2016-01-17 | 6 | 10,0% (10.) | 9,9% (12.) | 12,2% (8.) | 12,9% (7.) |
2016-01-23 | 7 | 12,2% (6.) | 11,3% (7.) | 14,1% (4.) | 14,2% (4.) |
2016-01-24 | 8 | 12,4% (9.) | 10,8% (10.) | 14,1% (8.) | 15,1% (7.) |
2016-01-30 | 9 | 10,7% (10.) | 9,3% (9.) | 12,2% (6.) | 12,5% (7.) |
2016-01-31 | 10 | 10,4% (11.) | 10,0% (10.) | 13,4% (8.) | 13,5% (7.) |
2016-02-06 | üksteist | 9,9% (10.) | 9,5% (10.) | 11,9% (6.) | 12,5% (6.) |
2016-02-13 | 12 | 9,2% (11.) | 8,2% (13.) | 10,9% (9.) | 11,8% (7.) |
2016-02-14 | 13 | 9,1% (12.) | 8,5% (12.) | 10,3% (11.) | 10,3% (13.) |
2016-02-20 | 14 | 9,0% (11.) | 9,5% (7.) | 11,0% (6.) | 11,1% (7.) |
2016-02-21 | viisteist | 9,2% (14.) | 8,4% (15.) | 11,7% (8.) | 11,6% (8.) |
2016-02-27 | 16 | 8,8% (11.) | 8,3% (11.) | 10,8% (7.) | 10,8% (8.) |
2016-02-28 | 17 | 9,6% (11.) | 9,3% (14.) | 11,7% (8.) | 11,6% (8.) |
2016-03-05 | 18 | 10,5% (8.) | 10,1% (8.) | 11,5% (6.) | 12,1% (7.) |
2016-03-06 | 19 | 9,7% (13.) | 8,2% (17.) | 11,8% (8.) | 11,6% (8.) |
2016-03-12 | kakskümmend | 9,4% (10.) | 8,4% (14.) | 10,4% (7.) | 10,1% (8.) |
2016-03-13 | kakskümmend üks | 10,1% (10.) | Ei. | 12,0% (6.) | 12,2% (7.) |
2016-03-19 | 22 | 9,5% (8.) | 8,2% (11.) | 10,4% (6.) | 10,0% (8.) |
2016-03-20 | 23 | 10,5% (11.) | 9,8% (13.) | 11,9% (8.) | 11,9% (9.) |
2016-03-26 | 24 | 9,4% (11.) | 8,0% (17.) | 10,2% (7.) | 10,2% (7.) |
Allikas: TNS Media Korea & AGB Nielson
- NR tähendab, et TNS Media Korea ja AGB Nielsoni andmetel ei ole sellel päeval 20 parimat telesaadet (sh uudised, sport, estraadi jne).
Auhinnad
- 2016. aasta KBS-i draamaauhinnad - 31. detsember 2016
- Suurepärane näitleja (keskmise pikkusega draama) ( Laul Il-Kook )
- Parim lapsnäitleja (Jung Yoon-Suk)
Viimased uudised | Viimased treilerid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|