
Sisu[ peita ] |
Kasutaja hinnang
Praegune kasutaja hinnang: 89 (4341 häält)
Te ei hääletanud seda veel.
Profiil
- Draama: Minu isa on imelik (ingliskeelne pealkiri) / Father is Strange (sõnasõnaline pealkiri)
- Muudetud latinisatsioon: Abeojiga Isanghae
- Hangul: isa on imelik
- Direktor: Lee Jae-Sang
- Kirjutaja: Lee Jung-Sun
- Võrk: KBS2
- Episoodid: 52
- Väljalaske kuupäev: 4. märts - 27. august 2017
- Kestus: Laupäeviti ja pühapäeviti 19:55
- Keel: korea keel
- Riik: Lõuna-Korea
Ahn Joong-Hee ( Lee Joon ) on näitleja, kes kuulus varem iidolirühma. Ühel päeval ilmub ta pere ette, kuhu kuuluvad Byun Han-Soo ja Na Young-Sil ning nende 4 last, sealhulgas Hye-Young ja Mi-Young ( Noor Päike-Min ). Joong-Hee hakkab nendega koos elama.
Märkmed
- 'Father Is Strange' võtab üle KBS2 laupäeval ja pühapäeval kell 19:55 varem kasutatud ajapilu Wolgyesu rätsepatöökoja härrased 'ja sellele järgneb ' Minu kuldne elu 2. septembril 2017.
- Kim So-Yeon esmakordselt valiti vanemaks õeks Hye-Youngiks,kuid langes välja enne esimest käsikirja lugemistja filmimine.
- Esimene stsenaariumi lugemine toimus 2017. aasta jaanuari alguses.
Cast
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kim Young-Chul | Kim Hae-Sook | Ryu Soo-Young | Lee Yu-Ri | Lee Joon |
Byun Han-Soo | Ja Young-Sil | Cha Jung-Hwan | Byun Hye-Young | Ahn Joong-Hee |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Noor Päike-Min | Kang Seok-Woo | Laul Ok-Suk | Min Jin-Woong | Lee Mi-Do |
Byun Mi-Young | Cha Gyu-Taek | Oh Bok-Nyeo | Byun Joon-Young | Kim Yoo-Joo |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ryu Hwa-Young | Ahn Hyo-Seop | Park Hye-Sook | Lee Joon-Hyuk | Jang So-Yeon |
Byun Ra-Young | Park Cheol-Soo | Kim Mal Boon | Ja Young-Sik | Lee Bo Mi |
![]() | ![]() |
Jung Joon-Won | Lee Seung-Joon |
Na Min-Ha | Reporter Kim Geun-Soo |
Täiendavad näitlejad:
- Kim Da-Ye- Olen Yeon-Ji
- Nam Tae-Boo- Nam Tae-Boo
- Laul Won-Seok- Park Young-Hee
- Lee Byung-Joon- Park Hong-Ik
- Kim Seo-Ra- Soo-Jin
- Jung Hee-Tae- Kang Woo-Sub
- Kang Da-Bin- Jin Sung-Joon
- Choi Dae-Sung- peadirektor
- Jung Soo-Kyo- Jong-Bum
- Yoon Young-Min- Lee Se Jin
- Lee Chang--Ryu Kyun-Sang
- Jo Wan-Ki- Joong-Hee näitlemise õpetaja
- Choi Dae-Hoon- PD Lee
- Park Seo-Young- matemaatika õpetaja
- Lee Seo-Hwan- meeskonna juht Kim Kyu-Yong
- Oh Jin Ha- Lee Seul-Yi
- Laul Min-Ji- Hye-Youngi sõber
- Choi Na-Moo- Mi-Youngi sõber
- Nii et Hee-Jung- Yoo-Joo ema
- Park Seung-Tae- Han-Soo tädi
- Hong Yi-Joo- joogaõpetaja 1
- Minu So-Yun- joogaõpetaja 2
- Poeg Dong Hwa- Lee Shi-Hoon
- Jeon Hun-Tae- rahvamaja direktor
- Kang Pil-Sun- telesaadete töötajad
- Ahn Soo-Bin- õde
- Jang Ho-Joon- laps taekwondot harrastamas
- Han Bom- Byun Ra-Youngi sõber
- Lee I-Joon- Lee Yoon-Suk (noor)
- Oh Jae-Moo- Byun Joon-Young (noor)
- Kim Jung-Young - Yoo-Suki ema (kameo)
- Seo Yoon-A- Hyun-ji (kameo)
- Hak Jin- Yeon Tae-Soo (kameo)
- Sung Hyuk - Moon Ji-Sang (kameo)
- Lim Yong-Soon- parkimiskorrapidaja (ep.5)
- Kang Suk-Won- pakilao töötaja (ep.14)
- Kim Jung Ha
- Park Min Jung
- Bae Ki-Bum
- See on Do-Yul
- Choo Soo-Bin
- Choi Young
- Kang Moon-Kyung
- Min Joon-Hyun
- Min Sang-Woo
- Seo Kwang-Jae
- Yoon Dan-Bi
- Shin Yoon-Jung
- Park Young-Hoon
- Kim Jae-Heum
- Gu Da-Yeon
- Shin Yeon Mi
- Kim Wan-Kyu
Haagised

- 00:39Teaserep.1
- 00:39Teaserkaks
- 00:36Teaserüks
Episoodide hinnangud
Kuupäev | Episood | TNmS | AGB | ||
---|---|---|---|---|---|
Üleriigiline | Soul | Üleriigiline | Soul | ||
2017-03-04 | üks | 21,1% (1.) | 19,4% (1.) | 22,9% (1.) | 22,7% (1.) |
2017-03-05 | kaks | 24,4% (1.) | 23,3% (1.) | 26,5% (1.) | 25,7% (1.) |
2017-03-11 | 3 | 19,6% (1.) | 18,8% (1.) | 21,4% (1.) | 20,7% (1.) |
2017-03-12 | 4 | 21,9% (1.) | 21,1% (1.) | 24,4% (1.) | 24,5% (1.) |
2017-03-18 | 5 | 21,1% (1.) | 20,7% (1.) | 22,5% (1.) | 21,4% (1.) |
2017-03-19 | 6 | 26,2% (1.) | 23,5% (1.) | 27,1% (1.) | 26,3% (1.) |
2017-03-25 | 7 | 22,6% (1.) | 21,0% (1.) | 22,4% (1.) | 21,6% (1.) |
2017-03-26 | 8 | 26,9% (1.) | 25,1% (1.) | 26,8% (1.) | 25,6% (1.) |
2017-04-01 | 9 | 23,5% (1.) | 19,8% (2.) | 21,9% (1.) | 21,9% (1.) |
2017-04-02 | 10 | 26,4% (1.) | 24,6% (1.) | 25,8% (1.) | 25,5% (1.) |
2017-04-08 | üksteist | 22,0% (1.) | 19,6% (2.) | 22,3% (1.) | 22,4% (1.) |
2017-04-09 | 12 | 25,5% (1.) | 23,3% (1.) | 26,8% (1.) | 25,9% (1.) |
2017-04-15 | 13 | 22,9% (1.) | 20,7% (1.) | 22,8% (1.) | 22,4% (1.) |
2017-04-16 | 14 | 27,6% (1.) | 25,5% (1.) | 28,0% (1.) | 27,6% (1.) |
2017-04-22 | viisteist | 24,7% (1.) | 22,5% (1.) | 23,0% (1.) | 22,4% (1.) |
2017-04-23 | 16 | 24,4% (1.) | 22,8% (1.) | 23,5% (1.) | 23,4% (1.) |
2017-04-29 | 17 | 24,4% (1.) | 23,1% (1.) | 24,2% (1.) | 23,9% (1.) |
2017-04-30 | 18 | 28,2% (1.) | 26,5% (1.) | 27,1% (1.) | 26,7% (1.) |
2017-05-06 | 19 | 25,7% (1.) | 25,1% (1.) | 25,2% (1.) | 24,4% (1.) |
2017-05-07 | kakskümmend | 28,8% (1.) | 27,1% (1.) | 29,2% (1.) | 28,4% (1.) |
2017-05-13 | kakskümmend üks | 24,7% (1.) | 25,3% (1.) | 26,1% (1.) | 25,6% (1.) |
2017-05-14 | 22 | 27,9% (1.) | 27,7% (1.) | 30,4% (1.) | 29,2% (1.) |
2017-05-20 | 23 | 24,7% (1.) | 22,6% (1.) | 24,0% (1.) | 23,0% (1.) |
2017-05-21 | 24 | 30,2% (1.) | 28,6% (1.) | 30,5% (1.) | 29,3% (1.) |
2017-05-27 | 25 | 25,1% (1.) | 23,5% (1.) | 24,2% (1.) | 23,8% (1.) |
2017-05-28 | 26 | 30,5% (1.) | 29,7% (1.) | 31,0% (1.) | 31,1% (1.) |
2017-06-03 | 27 | 25,6% (1.) | 24,1% (1.) | 26,4% (1.) | 25,1% (1.) |
2017-06-04 | 28 | 28,7% (1.) | 27,6% (1.) | 31,0% (1.) | 30,7% (1.) |
2017-06-10 | 29 | 27,3% (1.) | 25,6% (1.) | 26,1% (1.) | 25,1% (1.) |
2017-06-11 | 30 | 29,9% (1.) | 27,9% (1.) | 31,7% (1.) | 30,9% (1.) |
2017-06-17 | 31 | 25,8% (1.) | 23,6% (1.) | 26,5% (1.) | 25,2% (1.) |
2017-06-18 | 32 | 30,5% (1.) | 28,1% (1.) | 31,6% (1.) | 31,1% (1.) |
2017-06-24 | 33 | 27,1% (1.) | 25,1% (1.) | 27,4% (1.) | 27,5% (1.) |
2017-06-25 | 3. 4 | 29,7% (1.) | 28,6% (1.) | 31,4% (1.) | 31,2% (1.) |
2017-07-01 | 35 | 27,0% (1.) | 25,1% (1.) | 28,8% (1.) | 28,7% (1.) |
2017-07-02 | 36 | 31,7% (1.) | 29,8% (1.) | 33,2% (1.) | 33,0% (1.) |
2017-07-08 | 37 | 28,8% (1.) | 26,7% (1.) | 28,8% (1.) | 28,8% (1.) |
2017-07-09 | 38 | 31,9% (1.) | 29,7% (1.) | 32,5% (1.) | 32,4% (1.) |
2017-07-15 | 39 | 28,1% (1.) | 26,3% (1.) | 28,7% (1.) | 29,0% (1.) |
2017-07-16 | 40 | 31,5% (1.) | 29,7% (1.) | 33,4% (1.) | 33,1% (1.) |
2017-07-22 | 41 | 28,1% (1.) | 25,3% (1.) | 27,0% (1.) | 26,9% (1.) |
2017-07-23 | 42 | 32,7% (1.) | 30,2% (1.) | 32,1% (1.) | 32,3% (1.) |
2017-07-29 | 43 | 27,8% (1.) | 24,1% (1.) | 28,0% (1.) | 28,2% (1.) |
2017-07-30 | 44 | 32,4% (1.) | 28,4% (1.) | 31,0% (1.) | 31,2% (1.) |
2017-08-05 | Neli, viis | 27,1% (1.) | 23,8% (1.) | 28,4% (1.) | 28,3% (1.) |
2017-08-06 | 46 | 32,3% (1.) | 28,8% (1.) | 32,2% (1.) | 32,4% (1.) |
2017-08-12 | 47 | 27,8% (1.) | 24,4% (1.) | 27,9% (1.) | 27,2% (1.) |
2017-08-13 | 48 | 32,6% (1.) | 30,3% (1.) | 34,1% (1.) | 34,4% (1.) |
2017-08-19 | 49 | 27,7% (1.) | 25,2% (1.) | 30,3% (1.) | 30,1% (1.) |
2017-08-20 | viiskümmend | 34,1% (1.) | 31,2% (1.) | 36,5% (1.) | 36,3% (1.) |
2017-08-26 | 51 | 29,2% (1.) | 25,6% (1.) | 28,6% (1.) | 28,2% (1.) |
2017-08-27 | 52 | 33,1% (1.) | 30,3% (1.) | 33,7% (1.) | 33,3% (1.) |
Allikas: TNS Media Korea & AGB Nielson
- NR tähendab, et TNS Media Korea ja AGB Nielsoni andmetel ei ole sellel päeval 20 parimat telesaadet (sh uudised, sport, estraadi jne).
Auhinnad
- 2017. aasta KBS-i draamaauhinnad- 31. detsember 2017
- Pea auhind ( Kim Young-Chul )
- Parim naisnäitleja ( Lee Yu-Ri )
- Parim uus naisnäitleja ( Ryu Hwa-Young )
- Parim noortenäitleja (Jung Joon-Won)
- Parima paari auhind ( Ryu Soo-Young ) & ( Lee Yu-Ri )
- 2017. aasta (10.) Korea draamaauhinnad- 2. oktoober 2017
- Suurepärane näitleja (Min Jin-Woong)
Viimased uudised | Viimased treilerid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|