
Sisu[ peita ] |
Kasutaja hinnang
Praegune kasutaja hinnang: 86 (850 häält)
Te ei hääletanud seda veel.
Profiil
- Draama: Teie majaabiline (ingliskeelne ja sõnasõnaline pealkiri)
- Muudetud latinisatsioon: Dangshinui Hawooseuhelpeo
- Hangul: teie koduabiline
- Direktor: Jeon Woo-Sung
- Kirjutaja: Seung Jung-Yeon(veebifilmid),Kim Ji-Sun
- Võrk: KBS2
- Episoodid: 32
- Väljalaske kuupäev: 4. juuli - 29. august 2018
- Kestus: kolmapäev. & neljap. 22:00
- Keel: korea keel
- Riik: Lõuna-Korea
Kim Ji-Woon ( Ha Seok Jin ) sündis seadusandjast isa ja arstist ema. Seejärel asus ta tööle suurde ettevõttesse, kuid lõpetas töö ja lõpetas vanematega suhtlemise.
Kim Ji-Woon kohtub naisega ja hakkab tema kodus majapidajana töötama. Oma tööd tehes kuulab ta ära oma kliendi mured ja annab nõu, et aidata neil probleeme lahendada.
Märkmed
- Võtab üle KBS2 kolmap & Neljap. 22:00 ajapilu, mille varem hõivas ' Ülikonnad 'ja sellele järgneb ' Kummitusdetektiiv 5. septembril 2018.
- Põhineb Seung Jung-Yeoni veebikoomiksisarjal 'Dangshinui House Helper' (esmakordselt avaldatud 14. märtsil 2014 ktoon.com ).
- Esimene stsenaariumi lugemine toimus 21. mail 2018KBS Annex ringhäälingujaamas Yeouidos, Lõuna-Koreas.
- Grupiplakat ja 6 tegelaskujuga plakatitdraamasarja jaoks.
- Ep.31-32 pidi algselt eetrisse jõudma neljapäeval, 23. augustil 2018, kuid see jõuab eetrisse kolmapäeval, 29. augustil 2018. Viivituse põhjuseks on 18. Aasia mängude eetris.
Cast
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ha Seok Jin | Vaata | Lee Ji-Hoon | Mine Won-Hee | Seo Eun-A |
Kim Ji-Woon | Olen Da-Young | Kwon Jin-Kook | Yoon Sang-A | Han So-Mi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jeon Soo-Jin | Jo Hee-Bong | Yeon Jun-Suk | Yun Ju-Sang | Jung Suk-Yong |
Kang Hye-Joo | Mine Tae-Soo | Park Ga-Ram | Yong-Gun Jang | Meeskonna juht Jo |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lee Min-Young | Olen Ji-Kyu | Kim Min-Seok | Laul Sang-Eun | Lee Noh-Ah |
Jin-Hong | Oh Yoon-Ki | Seo Ho-Ki | Baek Jang Mi | Choi Na-Ri |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lee Do-Gyeom | Jo Soo-Ji | Shim Yi-Young | Eom Ji-Man |
Bang Chul-Soo | Tae-Hee (noor) | Lee So-Hee | politseinik (lk 23-24) |
Täiendavad näitlejad:
- Seol Woo-Hyung- Min-Ho
- Lee Ga-Hyeon- Min-Ji
- Lee Kan-Hee- Han So-Mi ema
- Jo Seung Yeon- ehete disainer
- Lee Moo-Nyoung- purjus mees
- Lee So Mi- kuulsus 1
- Jeong Seo-Yeon- lapse ema
- Cam Rye-In- bussijaama naine
- Kim Joon-Eui- An Yoo-Chan (An Jin-Hongi poeg)
- Choi Myung-Bin- Olen Da-Young (noor)
- Kim Sun-Ho - Yong-Joon (ep.2)
- Park Yong
- Kuu Ha Yeon
- Kim Young-Mi
- Kim Da-In
Haagised

- 00:28Treilerep.31-32 (ingliskeelsete subtiitritega)
- 00:29Treilerep.29-30 (ingliskeelsete subtiitritega)
- 00:28Treilerep.27-28 (ingliskeelsete subtiitritega)
- 00:29Treilerep.25-26 (ingliskeelsete subtiitritega)
- 00:29Treilerep.23-24 (ingliskeelsete subtiitritega)
- 00:29Treilerep.21-22 (ingliskeelsete subtiitritega)
- 00:28Treilerep.19-20 (ingliskeelsete subtiitritega)
- 00:25Treilerep.17-18 (ingliskeelsete subtiitritega)
- 00:29Treilerep.15-16 (ingliskeelsete subtiitritega)
- 00:30Treilerep.13-14 (ingliskeelsete subtiitritega)
- 00:31Treilerep.11-12 (ingliskeelsete subtiitritega)
- 00:31Treilerep.9-10 (ingliskeelsete subtiitritega)
- 00:30Treilerep.7-8 (ingliskeelsete subtiitritega)
- 00:30Treilerep.5-6 (ingliskeelsete subtiitritega)
- 05:09Treilerep.3-4 (ingliskeelsete subtiitritega)
- 00:30Treilerep.1-2
- 00:30Teaser7
- 00:31Teaser6 (ingliskeelsete subtiitritega)
- 00:51Teaser5 (ingliskeelsete subtiitritega)
- 00:40Teaser4
- 00:19Teaser3 (ingliskeelsete subtiitritega)
- 00:20Teaser2 (ingliskeelsete subtiitritega)
- 00:25Teaser1 (ingliskeelsete subtiitritega)
Episoodide hinnangud
Kuupäev | Episood | TNmS | AGB | ||
---|---|---|---|---|---|
Üleriigiline | Soul | Üleriigiline | Soul | ||
2018-07-04 | 1 | 4,5% | 4,6% | 4,1% | 4,2% |
2018-07-04 | kaks | 4,6% | 4,8% | 4,1% | 4,3% |
2018-07-05 | 3 | 3,5% | 3,7% | 3,2% | 3,4% |
2018-07-05 | 4 | 4,4% | 4,5% | 4,0% | 4,1% |
2018-07-11 | 5 | 4,0% | 4,2% | 3,6% | 3,8% |
2018-07-11 | 6 | 4,7% | 4,9% | 4,3% | 4,5% |
2018-07-12 | 7 | 3,6% | 3,7% | 3,2% | 3,3% |
2018-07-12 | 8 | 4,3% | 4,5% | 3,9% | 4,1% |
2018-07-18 | 9 | 4,1% | 4,3% | 3,7% | 3,9% |
2018-07-18 | 10 | 4,4% | 4,6% | 4,0% | 4,2% |
2018-07-19 | üksteist | 3,8% | 4,0% | 3,5% | 3,6% |
2018-07-19 | 12 | 4,9% | 5,1% | 4,5% | 4,7% |
2018-07-25 | 13 | 2,7% | 2,8% | 23% | 2,4% |
2018-07-25 | 14 | 3,1% | 3,2% | 2,7% | 2,8% |
2018-07-26 | viisteist | 3,5% | 3,6% | 3,1% | 3,3% |
2018-07-26 | 16 | 4,4% | 4,5% | 4,0% | 4,1% |
2018-08-01 | 17 | 3,3% | 3,4% | 3,0% | 3,1% |
2018-08-01 | 18 | 3,6% | 3,7% | 3,2% | 3,3% |
2018-08-02 | 19 | 3,0% | 3,1% | 2,6% | 2,7% |
2018-08-02 | kakskümmend | 3,5% | 3,6% | 3,1% | 3,2% |
2018-08-08 | kakskümmend üks | 3,4% | 3,5% | 3,0% | 3,1% |
2018-08-08 | 22 | 3,8% | 3,9% | 3,4% | 3,5% |
2018-08-09 | 23 | 2,9% | 3,0% | 2,5% | 2,6% |
2018-08-09 | 24 | 3,6% | 3,7% | 3,2% | 3,3% |
2018-08-15 | 25 | 2,1% | 2,2% | 1,7% | 1,8% |
2018-08-15 | 26 | 3,7% | 3,9% | 3,3% | 3,5% |
2018-08-16 | 27 | 2,8% | 3,0% | 2,4% | 2,6% |
2018-08-16 | 28 | 3,1% | 3,5% | 2,7% | 3,0% |
2018-08-22 | 29 | 3,1% | 3,4% | 2,7% | 3,2% |
2018-08-22 | 30 | 3,6% | 3,8% | 3,2% | 3,4% |
2018-08-29 | 31 | 3,3% | 3,5% | 2,9% | 3,0% |
2018-08-29 | 32 | 3,4% | 3,6% | 3,0% | 3,1% |
Allikas: TNS Media Korea & AGB Nielson
Viimased uudised | Viimased treilerid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|